Page 96 - Catalogue Signature 2023
P. 96
SIGNALISATION VERTICALE / DIRECTIONNELLE
LES NOMBRES DE POINTS DE FIXATIONS PAR FORMAT ET GAMME (HORS D29, DC ET DV*)
Pour 1 support POUR LES GAMMES
Dimensions New Media New Media Vitralite (fi xations
nominales mm Site Tradition dos ouvert dos fermé intégrées)
120x600 1
200x700 1
150x350 1 1 1
150x500 1 1 1 *
200x500 1 1 1
250x500 2 2 1 *
250x700 2 2 2 2 *
300x800 2 2 2 2 *
250x800 2 2 2 2 *
250x1000 2 2 2 2 *
250x1300 2 2 2 2 *
250x1600 2 2 2 2 *
250x1900 2 2 2 2 *
250x2200 2 2 2 2 *
250x2500 2
300x1000 2 2 2 2 *
300x1300 2 2 2 2 *
300x1600 2 2 2 2 *
300x1900 2 2 2 2 *
300x2200 2 2 2 2 *
300x2500 2 2 3 3 *
400x800 2 2 2 2 *
400x1000 2 2 2 2 *
400x1300 2 2 2 2 *
2 2 *
400x1600 2 2
400x1900 2 2 2 2 *
400x2200 2 2 2 2 *
400x2500 2 2 3 3 *
400x3000 3 3 *
400x3500 3 3
500x800 2 2 2 2 *
500x1000 2 2 2 2 *
500x1300 2 2 2 2 *
500x1600 2 2 2 2 *
500x1900 2 2 2 2 *
500x2200 2 2 2 2 *
500x2500 3 2 3 3 *
500x3000 3 3 *
500x3500 3 3
600x1000 2 2 2 2 *
600x1300 2 2 2 2 *
600x1600 2 2 2 2 *
600x1900 2 2 2 2 *
600x2200 2 2 2 2 *
600x2500 3 2 3 3 *
600x3000 3 3 *
600x3500 3 3
750x1300 3 3 4 4 *
750x1600 3 3 4 4 *
750x1900 3 3 4 4 *
750x2200 3 3 4 4 *
750x2500 3 3 4 4 *
750x3000 4 4 *
750x3500 4 4
900x1600 3 3 5 5 *
900x1900 3 3 5 5 *
900x2200 3 3 5 5 *
900x2500 4 3 5 5 *
900x3000 5 5 *
900x3500 5 5
1200x1900 4 4 6 6 *
1200x2200 4 4 6 6 *
1200x2500 4 4 6 6 *
1200x3000 6 6 *
1200x3500 6 6
rectangle uniquement *pour panneaux Dv voir page 102
94